Площадь объекта | Цена(₽/м²) |
40—100 м² | 1800 (15 дней) |
101—180 м² | 1500 (20 дней) |
≥181 м² | 1200 (25 дней) |
Площадь объекта | Цена(₽/м²) |
40—100 м² | 2300 (30 дней) |
101—180 м² | 1900 (40 дней) |
≥181 м² | 1700 (45 дней) |
Площадь объекта | Цена(₽/м²) |
40—100 м² | 2500 (45 дней) |
101—180 м² | 2200 (50 дней) |
≥181 м² | 2000 (60 дней) |
Площадь объекта | Цена(₽/м²) |
40—100 м² | 6000 |
101—180 м² | 6000 |
≥181 м² | 5000 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
1.1 Демонтажные работы | |
демонтаж напольного покрытия | 150 за м2 |
демонтаж плитки | 25 за м2 |
демонтаж стяжки | 180 за м2 |
демонтаж сантехнической кабины | 1300 за м2 |
1.2 Работы по Гидроизоляции и шумотеплоизоляции | |
гидроизоляция мокрых зон Гидростеклоизолом | 450 за м2 |
гидроизоляция "Водостоп" | 190 за м2 |
шумоизоляция пола "Шумостоп" | 100 за м2 |
теплоизоляция "Пеноплекс" или "Керамзит" | 120 за м2 |
монтаж каркаса под фанеру | 160 за м2 |
монтаж перекрытия (этаж) | инд. расчет за м2 |
монтаж обрешетки | 280 за м2 |
шумоизоляция перекрытия 100-150 мм | 200 за м2 |
паро и гидроизоляция перекрытия | 500 за м2 |
1.3 Работы по устройству стяжки | |
грунтовка пола Бетоноконтакт | 90 за м2 |
армирование сеткой | 50 за м2 |
установка маяков | 70 за П.м. |
устройство цементно-керамзитной стяжки от 50 -150 мм | 280 за м2 |
устройство цементно-песчаной стяжки 30-50 мм | 380 за м2 |
устройство цементно-песчаной стяжки 50-100 мм | 420 за м2 |
заливка плиты перекрытия | 2500 за м2 |
монтаж подложки под Теплый пол | 80 за м2 |
монтаж Теплого водяного пола | 550 за м2 |
укладка фанеры под паркет | 390 за м2 |
устройство наливного пола | 190 за м2 |
1.4 Плиточные работы | |
грунтовка пола под плитку | 70 за м2 |
укладка плитки/керамогранит 90 Градусов | 900 за м2 |
укладка плитки/керамогранит 45 Градусов | 1200 за м2 |
укладка мозаичной плитки | 1400 за м2 |
укладка мрамора/гранита | инд. расчет за м2 |
затирка швов | 200 за м2 |
1.5 Работы по устройству напольных покрытий | |
монтаж линолеума | 280 за м2 |
укладка ковролина | 260 за м2 |
монтаж ламината | 350 за м2 |
монтаж подложки под ламинат или паркет | 50 за м2 |
укладка инжинерной доски | 380 за м2 |
Укладка паркетной доски с приклеиванием | 580 за м2 |
укладка паркетной доски (штучного паркета) | инд. расчет за м2 |
художественная укладка штучного паркета | инд. расчет за м2 |
шлифовка, шпаклевка, лакировка паркета | инд. расчет за м2 |
монтаж порожков | 650 за шт. |
устройство плинтуса (пластиковый) | 220 за П.м. |
устройство плинтуса (МДФ) | 260 за П.м. |
устройство плинтуса (деревянный) | 280 за П.м. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
2.1 Демонтажные работы | |
демонтаж обоев/краски | 25 за м2 |
очистка потолка от шпаклевки и краски | 100 за м2 |
2.2 Шумотеплоизоляция потолка | |
монтаж шумоизоляции "Шуманет", "Роквул" на грибки | 150 за м2 |
монтаж шумоизоляции "ЗИПС" панели | 350 за м2 |
поклейка пробки на потолок | 220 за м2 |
монтаж обрешетки | 280 за м2 |
монтаж утеплителя кровли | 250 за м2 |
монтаж каркаса под фанеру | 160 за м2 |
монтаж паро и гидроизоляции | 50 за м2 |
2.3 Штукатурные работы | |
грунтовка потолка Бетоноконтактом | 90 за м2 |
штукатурка потолка | 340 за м2 |
армирование сетки на потолок | 80 за м2 |
2.4 Работы по устройству подвесного потолка | |
монтаж каркаса ГКЛ 1 уровень | 600 за м2 |
монтаж каркаса ГКЛ 2 уровень | 700 за П.м. |
монтаж каркаса ГКЛ 3 и более уровня | 800 за П.м. |
обшивка конструкции ГКЛ 1 слой | 290 за м2 |
обшивка конструкции ГКЛ 2 слоя | 320 за м2 |
монтаж кармана из ГКЛ под подсветку | 350 за П.м. |
устройство подвесного потолка "Армстронг" | 390 за м2 |
монтаж вагонки, имитации бруса (с каркасом) | 580 за м2 |
монтаж реечного потолка (Пластик, Металл) | 550 за м2 |
монтаж карниза до 50 мм | 220 за П.м. |
монтаж карниза от 50 мм | 300 за П.м. |
2.5 Малярные работы по потолку | |
грунтовка | 70 за м2 |
заделка швов в ГКЛ | 20 за П.м. |
армирование сеткой | 90 за м2 |
шпаклевка потолка по сетке | 220 за м2 |
грунтовка и шлифовка (1раз) | 70 за м2 |
поклейка стеклохолста (паутинка) | 140 за м2 |
финишная шпаклевка | 190 за м2 |
шлифовка и грунтовка (2раз) | 70 за м2 |
поклейка обоев на потолок | 320 за м2 |
покраска потолка в 2 слоя | 360 за м2 |
покрытие дерева огнебиозащитой | 70 за м2 |
покраска доски лаком в 2 слоя | 320 за м2 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
3.1 Демонтажные работы | |
демонтаж обоев/краски | 25 за м2 |
очистка стен от шпаклевки и краски | 100 за м2 |
демонтаж плитки | 25 за м2 |
демонтаж стен из пеноблока и кирпича | 250 за м2 |
демонтаж не несущих стен | 400 за м2 |
демонтаж ГКЛ конструкции | 350 за м2 |
3.2 Устройство стен | |
монтаж стен из пеноблока 50-70мм-200мм | 700 за м2 |
монтаж стен (перегородки) из кирпича 1/2 | 800 за м2 |
монтаж стен (перегородки) из кирпича 1 | 1300 за м2 |
монтаж каркаса под ГКЛ | 650 за м2 |
монтаж каркаса под ГКЛ сложная форма | инд. расчет за П.м. |
обшивка конструкции ГКЛ 1 слой | 290 за м2 |
обшивка конструкции ГКЛ 2 слоя | 310 за м2 |
монтаж утеплитела 50-100 мм в ГКЛ перегородку | 120 за м2 |
3.3 Штукатурные работы | |
грунтовка стен Бетоноконтактом | 90 за м2 |
установка маяков (оцинкованных) | 50 за П.м. |
армирование сетки на стены | 80 за м2 |
штукатурка стен | 340 за м2 |
штукатурка откосов | 380 за П.м. |
3.4 Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | |
гидроизоляция стен "Водостоп" | 220 за м2 |
монтаж шумоизоляционных плит "ЗИПС" | 350 за м2 |
монтаж (приклейка) продкового покрытия | 200 за м2 |
шумоизоляция стен миниральной ватой "Роквул" | 120 за м2 |
шумоизоляция и теплоизоляция "Пеноплекс" | 180 за м2 |
3.5 Плиточные работы | |
укладка керамической плитки | 900 за м2 |
укладка керамической плитки от 1200 мм | 1100 за м2 |
укладка декор плитки (кирпич) | 1100 за м2 |
укладка дикого камня | 600 за м2 |
укладка мозайки | 1400 за м2 |
затирка швов | 200 за м2 |
укладка мрамора/гранита | инд. расчет за м2 |
3.6 Малярные работы | |
грунтовка стен | 50 за м2 |
малярные работы по откосам | 320 за П.м. |
армирование сетки под шпаклевку | 80 за м2 |
шпаклевка через сетку 2 слоя | 220 за м2 |
установка малярных уголков | 50 за П.м. |
шлифовка и грунтовка стен (1раз) | 70 за м2 |
поклейка стеклохолста | 80 за м2 |
Финишная шпаклевка | 200 за м2 |
3.7 Облицовка стен материалом | |
нанесение Фактурной штукатурки | 500 за м2 |
поклейка обоев | 280 за м2 |
поклейка обоев (с подбором) | 300 за м2 |
поклейка фотообоев | 320 за м2 |
поклейка текстилных обоев | 450 за м2 |
покраска стен в 2 слоя | 320 за м2 |
обшивка стен пластиковыми панелями | 370 за м2 |
обшивка стен вагонкой (с каркасом) | 450 за м2 |
лакировка стен 2 слоя | 300 за м2 |
обшивка стен паркетом (с каркасом) | 650 за м2 |
Наименование работ | Цена |
---|---|
4.1 Демонтажные работы | |
демонтаж сантехнического оборудования | 400 за Шт. |
демонтаж батарей | 600 за П.м. |
4.2 Прокладка труб водоснабжения и канализации | |
штробление по бетону | 450 за П.м. |
штробление по пеноблоку и кирпичу | 250 за П.м. |
прокладка сантехнических труб и труб отопление | 150 за П.м. |
прокладка канализационных труб | 90 за П.м. |
врезка в канализационный стояк | 1200 за Шт. |
установка гребенок Х\Г | 1600 за Шт. |
подключение гребенок к главному стояку | 1500 за Шт. |
установка подводки | 450 за Шт. |
установка фильтра грубой очистки | 300 за Шт. |
установка фильтра тонкой очистки | 1200 за Шт. |
монтаж инсталяции (внутренний каркас) | 1200 за Шт. |
4.3 Работы по установки и подключению сантехоборудования | |
установка унитаза | 2500 за Шт. |
установка биде | 2500 за Шт. |
монтаж гигиенического душа (внутренний) | 1800 за Шт. |
монтаж гигиенического душа (внешний) | 1400 за Шт. |
монтаж люка невидимка | 1800 за Шт. |
установка раковины в ванной | 3500 за Шт. |
монтаж душевой кабины | 4300 за Шт. |
монтаж душевого подиума (самоделка) | 5700 за Шт. |
установка ванной простой | 3500 за Шт. |
установка ванной с гидромассажем | 6500 за Шт. |
монтаж трапа | 1200 за Шт. |
монтаж системы "Аква сторож" | 4800 за Шт. |
установка полотенцесушителя | 2000 за Шт. |
установка ванной | 3500 за Шт. |
монтаж Болера | 3500 за Шт. |
монтаж смесителя | 900 за Шт. |
монтаж конвектора | 4000 за Шт. |
монтаж батарей | 4500 за Шт. |
монтаж котельной | 20000 за Шт. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
5.1 Демонтажные работы | |
демонтаж оборудования (светильники, бра) | 100 за Шт. |
демонтаж щита электрического, слаботочного | 900 за Шт. |
5.2 Прокладка кабеля | |
штробление стен под гофру (бетон) | 350 за П.м. |
штробление стен под гофру (кирпич, пеноблок) | 250 за П.м. |
укладка кабеля в гофру | 60 за П.м. |
установка подрозетников | 350 за Шт. |
5.3 Установка щита, розеток, выключателей | |
установка выключателей, розеток | 250 за Шт. |
монтаж вывода | 150 за Шт. |
монтаж эл. щита | 7000 за Шт. |
монтаж автомата | 220 за Шт. |
монтаж слаботочного щита | 2000 за Шт. |
подключение к фазе | 1600 за Шт. |
5.4 Монтаж электрооборудования | |
монтаж накладных светильников | 500 за Шт. |
монтаж бра | 550 за Шт. |
монтаж люстры простой | 1200 за Шт. |
монтаж вентилятора с разводкой | 1000 за Шт. |
укладка теплого пола | 380 за м2 |
монтаж светодиодной ленты | 100 за П.м. |
монтаж датчика движения | 320 за Шт. |
подключение трансформатора | 230 за Шт. |
монтаж полотенцесушителя (электрического) | 1200 за Шт. |
монтаж диммера, регулятора теплого пола | 300 за Шт. |
Наименование работ | Цена |
---|---|
6.1 Черновая работа | |
выставление металлического каркаса | инд. расчет за Шт. |
выставление опалубки | инд. расчет за Шт. |
заливка лестницы бетоном | инд. расчет за Шт. |
вязка арматуры (конструкция) | инд. расчет за Шт. |
6.2 Чистовые работы по лестнице | |
монтаж лестнице из дерева (береза, лиственница, бук,дуб) | инд. расчет за Шт. |
отделка монолитной лестнице камнем | инд. расчет за Шт. |
отделка лестнице деревом | инд. расчет за Шт. |
отделка монолитной лестнице плиткой | инд. расчет за Шт. |
Перечень работ | Черновой | Евроремонт | Элитный |
демонтаж старого покрытия | |||
демонтаж оборудования (сантехники и электрики) | |||
гидроизоляция мокрых зон | |||
устройство стяжки по маякам | |||
монтаж линолеума, ламината | |||
монтаж на подложку: ламинат, паркетная доска | |||
монтаж инженерной доски на клей | |||
монтаж плитки на пол | |||
монтаж плитки (рисунок), мозайка | |||
монтаж мрамора | |||
монтаж плинтуса | |||
монтаж реечного потолка | |||
монтаж натяжного потолка (расчет отдельно) | |||
штукатурка потолка/шпаклевка/покраска | |||
монтаж ГКЛ конструкций потолка 1-2 уровень | |||
монтаж потолочного плинтуса | |||
монтаж потолочного молдинга (декоративного) | |||
монтаж перегородок | |||
монтаж ГКЛ конструкций потолка 1-2 уровень | |||
штукатурка стен по маякам | |||
шпаклевка стен | |||
монтаж плитки | |||
монтаж мозайки/декоративного пано | |||
монтаж декоративного камня | |||
покраска стен | |||
поклейка обоев | |||
поклейка фрески/декоративные обои | |||
нанесение декоративного покрытия | |||
полный монтаж электрической разводки | |||
полный монтаж сантехнической разводки | |||
разводка отопления (батарей/конвекторов) | |||
монтаж электрического теплого пола | |||
монтаж электро и сантехнического оборудования | |||
монтаж вентиляции | |||
уборка мусора |
Опции | Стандартный | Оптимальный | Эскизный (планировка+3D) | Индивидуальный |
Обмерный план помещений | ||||
Два варианта планировки / перепланировки с расстановкой мебели и сантехники + экспликация помещений (по площадям утвержденного варианта) | ||||
Cтилевое и цветовое предложение (в технике коллаж) | ||||
План перегородок сносимых / возводимых | ||||
План напольных покрытий с привязками, указанием материалов и количества | ||||
План потолков с указанием материалов, отметками высот и размерами; необходимыми разрезами (исходя из сложности) | ||||
План размещение осветительного оборудования с привязками и указанием типа светильников | ||||
План размещения осветительных приборов с привязками к выключателям (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План электрических розеток и электрических выводов (с привязкой и с указанием количества оборудования) | ||||
План размещения санитарно-технического оборудования с привязкой выпусков + план теплых полов с привязками регуляторов | ||||
Ведомость дверных проемов (с указанием видов дверей) | ||||
План декоративной обработки стен с указанием применяемых материалов | ||||
Развертки стен всех помещений с указанием вида отделки (раскладка плитки и т.д.), декоративных элементов, розеток и выключателей(с привязками) | ||||
3D визуализация высокого качества (2-3 вида по каждому помещению) | ||||
Ведомость отделочных материалов с указанием количества материала | ||||
Ведомость мебели с указанием габаритов, видов отделки, количеством |
*Авторский надзор (месяц): выезд на объект, общение с прорабом онлайн, офлайн, контроль по мессенджерам
При расчёте стоимости ремонтных работ учитывается множество факторов: начиная от типа и площади помещения, заканчивая особенности используемых строительных и отделочных материалов. Окончательную цену наши специалисты могут озвучить только после тщательного осмотра объекта, разработки и утверждения дизайн-проекта.
Чтобы выяснить примерную стоимость ремонта можно воспользоваться калькулятором. В нем указана ориентировочная информация. Окончательная цена на ремонт определяется, когда проведены все замеры, для этого можно воспользоваться бесплатной услугой вызова замерщика.
Мы работаем на качество, стремимся к идеальному результату и всегда рационально используем строительные материалы. Итоговые цены на ремонт квартиры зависят от:
Мы озвучиваем стоимость ремонта из расчета за квадратный метр. Каждому клиенту мы предоставляем прозрачные условия сотрудничества – это полный поэтапный расчет и возможность посмотреть смету на нашем сайте.
Если нужно выяснить цену на ремонт, и вы не хотите вызывать замерщика, есть возможность выполнить самостоятельный расчет цены ремонта под ключ. Для этого можно воспользоваться калькулятором.
Самым верным вариантом будет обращение к специалисту, который совершенно бесплатно произведет замеры. Затем можно будет запланировать ремонт. Это позволит вам подготовить тот бюджет, который понадобится на приобретение материалов и выполнение необходимых работ.
Наша компания рада предложить максимально демократичные цены на ремонт. Сотрудники компании «1000 Ремонтов» профессионально и быстро выполняют рабочие процессы. Наши партнеры – крупные компании, у которых мы приобретаем качественные строительные материалы с соответствующими сертификатами качества.
Если вы заказываете ремонт у нас, вам гарантирован отличный результат по привлекательной цене. Мы быстро закажем все необходимое для строительства, а вас непременно порадуем отличным качеством работ и индивидуальным подходом.
Компания 1000 Ремонтов проводит все виды ремонтных работ в Москве. Наши мастера занимаются отделкой домов, коттеджей, квартир и таунхаусов. Стоимость рассчитывается как с учётом квадратных метров жилплощади, так и основываясь на следующих факторах:
Расчёт производится как с материалами, так и без учёта их стоимости. Но при обращении к нам мы гарантируем поставки стройматериалов и отделки на выгодных условиях, а также предоставляем на них официальную гарантию. Что в итоге позволяет нашим заказчикам сэкономить своё время и средства, доверив весь организационный процесс опытным специалистам. Предлагаемая нами цена ремонта квартир под ключ позволяет вам с минимальными затратами обустроить собственное жильё, придать ему неповторимый интерьер и практичность. Узнать стоимость работ за кв. м. и заказать осмотр помещения специалистами можно, позвоним нам по телефону или написав представителям компании 1000 Ремонтов онлайн.