Ремонт загородных домов в Москве под ключ
Полы | ||
---|---|---|
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
1.1 Демонтажные работы | ||
демонтаж напольного покрытия | м2 | 150 |
демонтаж плитки | м2 | 25 |
демонтаж стяжки | м2 | 180 |
демонтаж сантехнической кабины | м2 | 1300 |
1.2 Работы по Гидроизоляции и шумотеплоизоляции | ||
гидроизоляция мокрых зон Гидростеклоизолом | м2 | 450 |
гидроизоляция "Водостоп" | м2 | 190 |
шумоизоляция пола "Шумостоп" | м2 | 100 |
теплоизоляция "Пеноплекс" или "Керамзит" | м2 | 120 |
монтаж каркаса под фанеру | м2 | 160 |
монтаж перекрытия (этаж) | м2 | инд. расчет |
монтаж обрешетки | м2 | 280 |
шумоизоляция перекрытия 100-150 мм | м2 | 200 |
паро и гидроизоляция перекрытия | м2 | 500 |
1.3 Работы по устройству стяжки | ||
грунтовка пола Бетоноконтакт | м2 | 90 |
армирование сеткой | м2 | 50 |
установка маяков | П.м. | 70 |
устройство цементно-керамзитной стяжки от 50 -150 мм | м2 | 280 |
устройство цементно-песчаной стяжки 30-50 мм | м2 | 380 |
устройство цементно-песчаной стяжки 50-100 мм | м2 | 420 |
заливка плиты перекрытия | м2 | 2500 |
монтаж подложки под Теплый пол | м2 | 80 |
монтаж Теплого водяного пола | м2 | 550 |
укладка фанеры под паркет | м2 | 390 |
устройство наливного пола | м2 | 190 |
1.4 Плиточные работы | ||
грунтовка пола под плитку | м2 | 70 |
укладка плитки/керамогранит 90 Градусов | м2 | 900 |
укладка плитки/керамогранит 45 Градусов | м2 | 1200 |
укладка мозаичной плитки | м2 | 1400 |
укладка мрамора/гранита | м2 | инд. расчет |
затирка швов | м2 | 200 |
1.5 Работы по устройству напольных покрытий | ||
монтаж линолеума | м2 | 280 |
укладка ковролина | м2 | 260 |
монтаж ламината | м2 | 350 |
монтаж подложки под ламинат или паркет | м2 | 50 |
укладка инжинерной доски | м2 | 380 |
Укладка паркетной доски с приклеиванием | м2 | 580 |
укладка паркетной доски (штучного паркета) | м2 | инд. расчет |
художественная укладка штучного паркета | м2 | инд. расчет |
шлифовка, шпаклевка, лакировка паркета | м2 | инд. расчет |
монтаж порожков | шт. | 650 |
устройство плинтуса (пластиковый) | П.м. | 220 |
устройство плинтуса (МДФ) | П.м. | 260 |
устройство плинтуса (деревянный) | П.м. | 280 |
Потолок | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
2.1 Демонтажные работы | ||
демонтаж обоев/краски | м2 | 25 |
очистка потолка от шпаклевки и краски | м2 | 100 |
2.2 Шумотеплоизоляция потолка | ||
монтаж шумоизоляции "Шуманет", "Роквул" на грибки | м2 | 150 |
монтаж шумоизоляции "ЗИПС" панели | м2 | 350 |
поклейка пробки на потолок | м2 | 220 |
монтаж обрешетки | м2 | 280 |
монтаж утеплителя кровли | м2 | 250 |
монтаж каркаса под фанеру | м2 | 160 |
монтаж паро и гидроизоляции | м2 | 50 |
2.3 Штукатурные работы | ||
грунтовка потолка Бетоноконтактом | м2 | 90 |
штукатурка потолка | м2 | 340 |
армирование сетки на потолок | м2 | 80 |
2.4 Работы по устройству подвесного потолка | ||
монтаж каркаса ГКЛ 1 уровень | м2 | 600 |
монтаж каркаса ГКЛ 2 уровень | П.м. | 700 |
монтаж каркаса ГКЛ 3 и более уровня | П.м. | 800 |
обшивка конструкции ГКЛ 1 слой | м2 | 290 |
обшивка конструкции ГКЛ 2 слоя | м2 | 320 |
монтаж кармана из ГКЛ под подсветку | П.м. | 350 |
устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 390 |
монтаж вагонки, имитации бруса (с каркасом) | м2 | 580 |
монтаж реечного потолка (Пластик, Металл) | м2 | 550 |
монтаж карниза до 50 мм | П.м. | 220 |
монтаж карниза от 50 мм | П.м. | 300 |
2.5 Малярные работы по потолку | ||
грунтовка | м2 | 70 |
заделка швов в ГКЛ | П.м. | 20 |
армирование сеткой | м2 | 90 |
шпаклевка потолка по сетке | м2 | 220 |
грунтовка и шлифовка (1раз) | м2 | 70 |
поклейка стеклохолста (паутинка) | м2 | 140 |
финишная шпаклевка | м2 | 190 |
шлифовка и грунтовка (2раз) | м2 | 70 |
поклейка обоев на потолок | м2 | 320 |
покраска потолка в 2 слоя | м2 | 360 |
покрытие дерева огнебиозащитой | м2 | 70 |
покраска доски лаком в 2 слоя | м2 | 320 |
Стены | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
3.1 Демонтажные работы | ||
демонтаж обоев/краски | м2 | 25 |
очистка стен от шпаклевки и краски | м2 | 100 |
демонтаж плитки | м2 | 25 |
демонтаж стен из пеноблока и кирпича | м2 | 250 |
демонтаж не несущих стен | м2 | 400 |
демонтаж ГКЛ конструкции | м2 | 350 |
3.2 Устройство стен | ||
монтаж стен из пеноблока 50-70мм-200мм | м2 | 700 |
монтаж стен (перегородки) из кирпича 1/2 | м2 | 800 |
монтаж стен (перегородки) из кирпича 1 | м2 | 1300 |
монтаж каркаса под ГКЛ | м2 | 650 |
монтаж каркаса под ГКЛ сложная форма | П.м. | инд. расчет |
обшивка конструкции ГКЛ 1 слой | м2 | 290 |
обшивка конструкции ГКЛ 2 слоя | м2 | 310 |
монтаж утеплитела 50-100 мм в ГКЛ перегородку | м2 | 120 |
3.3 Штукатурные работы | ||
грунтовка стен Бетоноконтактом | м2 | 90 |
установка маяков (оцинкованных) | П.м. | 50 |
армирование сетки на стены | м2 | 80 |
штукатурка стен | м2 | 340 |
штукатурка откосов | П.м. | 380 |
3.4 Шумотеплоизоляционные и гидроизоляционные работы | ||
гидроизоляция стен "Водостоп" | м2 | 220 |
монтаж шумоизоляционных плит "ЗИПС" | м2 | 350 |
монтаж (приклейка) продкового покрытия | м2 | 200 |
шумоизоляция стен миниральной ватой "Роквул" | м2 | 120 |
шумоизоляция и теплоизоляция "Пеноплекс" | м2 | 180 |
3.5 Плиточные работы | ||
укладка керамической плитки | м2 | 900 |
укладка керамической плитки от 1200 мм | м2 | 1100 |
укладка декор плитки (кирпич) | м2 | 1100 |
укладка дикого камня | м2 | 600 |
укладка мозайки | м2 | 1400 |
затирка швов | м2 | 200 |
укладка мрамора/гранита | м2 | инд. расчет |
3.6 Малярные работы | ||
грунтовка стен | м2 | 50 |
малярные работы по откосам | П.м. | 320 |
армирование сетки под шпаклевку | м2 | 80 |
шпаклевка через сетку 2 слоя | м2 | 220 |
установка малярных уголков | П.м. | 50 |
шлифовка и грунтовка стен (1раз) | м2 | 70 |
поклейка стеклохолста | м2 | 80 |
Финишная шпаклевка | м2 | 200 |
3.7 Облицовка стен материалом | ||
нанесение Фактурной штукатурки | м2 | 500 |
поклейка обоев | м2 | 280 |
поклейка обоев (с подбором) | м2 | 300 |
поклейка фотообоев | м2 | 320 |
поклейка текстилных обоев | м2 | 450 |
покраска стен в 2 слоя | м2 | 320 |
обшивка стен пластиковыми панелями | м2 | 370 |
обшивка стен вагонкой (с каркасом) | м2 | 450 |
лакировка стен 2 слоя | м2 | 300 |
обшивка стен паркетом (с каркасом) | м2 | 650 |
Сантехнические работы | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
4.1 Демонтажные работы | ||
демонтаж сантехнического оборудования | Шт. | 400 |
демонтаж батарей | П.м. | 600 |
4.2 Прокладка труб водоснабжения и канализации | ||
штробление по бетону | П.м. | 450 |
штробление по пеноблоку и кирпичу | П.м. | 250 |
прокладка сантехнических труб и труб отопление | П.м. | 150 |
прокладка канализационных труб | П.м. | 90 |
врезка в канализационный стояк | Шт. | 1200 |
установка гребенок Х\Г | Шт. | 1600 |
подключение гребенок к главному стояку | Шт. | 1500 |
установка подводки | Шт. | 450 |
установка фильтра грубой очистки | Шт. | 300 |
установка фильтра тонкой очистки | Шт. | 1200 |
монтаж инсталяции (внутренний каркас) | Шт. | 1200 |
4.3 Работы по установки и подключению сантехоборудования | ||
установка унитаза | Шт. | 2500 |
установка биде | Шт. | 2500 |
монтаж гигиенического душа (внутренний) | Шт. | 1800 |
монтаж гигиенического душа (внешний) | Шт. | 1400 |
монтаж люка невидимка | Шт. | 1800 |
установка раковины в ванной | Шт. | 3500 |
монтаж душевой кабины | Шт. | 4300 |
монтаж душевого подиума (самоделка) | Шт. | 5700 |
установка ванной простой | Шт. | 3500 |
установка ванной с гидромассажем | Шт. | 6500 |
монтаж трапа | Шт. | 1200 |
монтаж системы "Аква сторож" | Шт. | 4800 |
установка полотенцесушителя | Шт. | 2000 |
установка ванной | Шт. | 3500 |
монтаж Болера | Шт. | 3500 |
монтаж смесителя | Шт. | 900 |
монтаж конвектора | Шт. | 4000 |
монтаж батарей | Шт. | 4500 |
монтаж котельной | Шт. | 20000 |
Работы по электричеству | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
5.1 Демонтажные работы | ||
демонтаж оборудования (светильники, бра) | Шт. | 100 |
демонтаж щита электрического, слаботочного | Шт. | 900 |
5.2 Прокладка кабеля | ||
штробление стен под гофру (бетон) | П.м. | 350 |
штробление стен под гофру (кирпич, пеноблок) | П.м. | 250 |
укладка кабеля в гофру | П.м. | 60 |
установка подрозетников | Шт. | 350 |
5.3 Установка щита, розеток, выключателей | ||
установка выключателей, розеток | Шт. | 250 |
монтаж вывода | Шт. | 150 |
монтаж эл. щита | Шт. | 7000 |
монтаж автомата | Шт. | 220 |
монтаж слаботочного щита | Шт. | 2000 |
подключение к фазе | Шт. | 1600 |
5.4 Монтаж электрооборудования | ||
монтаж накладных светильников | Шт. | 500 |
монтаж бра | Шт. | 550 |
монтаж люстры простой | Шт. | 1200 |
монтаж вентилятора с разводкой | Шт. | 1000 |
укладка теплого пола | м2 | 380 |
монтаж светодиодной ленты | П.м. | 100 |
монтаж датчика движения | Шт. | 320 |
подключение трансформатора | Шт. | 230 |
монтаж полотенцесушителя (электрического) | Шт. | 1200 |
монтаж диммера, регулятора теплого пола | Шт. | 300 |
Работы по лестнице | ||
Наименование работ | Ед. Изм. | Цена |
6.1 Черновая работа | ||
выставление металлического каркаса | Шт. | инд. расчет |
выставление опалубки | Шт. | инд. расчет |
заливка лестницы бетоном | Шт. | инд. расчет |
вязка арматуры (конструкция) | Шт. | инд. расчет |
6.2 Чистовые работы по лестнице | ||
монтаж лестнице из дерева (береза, лиственница, бук,дуб) | Шт. | инд. расчет |
отделка монолитной лестнице камнем | Шт. | инд. расчет |
отделка лестнице деревом | Шт. | инд. расчет |
отделка монолитной лестнице плиткой | Шт. | инд. расчет |
Для многих владельцев частных домов вопрос в необходимости привлечения специалистов для проведения ремонтных работ встаёт особенно остро. Ведь в отличие от квартир, загородная недвижимость периодически нуждается в ремонте и модернизации кровли, фундамента, системы автономного отопления и водоснабжения. И лучше доверять ремонт загородных домов под ключ опытным специалистам, прекрасно знающим все его нюансы и порядок проведения.
Особенности ремонта загородных домов под ключ
Мы предлагаем услуги ремонта частных домов и коттеджей в Москве и всей области. Наши заказчики могут рассчитывать на доступную стоимость услуг, оперативность и безупречное качество реализации проекта любой сложности.
Ремонт загородного дома силами наших мастеров включает в себя следующие процедуры:
- монтаж утеплителя кровли;
- гидроизоляцию;
- модернизацию системы автономного отопления и водоснабжения;
- установку сантехнического оборудования;
- монтаж электропроводки;
- замену дверей и окон;
- подготовку и выравнивание поверхностей стен, пола и потолка;
- монтаж напольного покрытия, обустройство потолков, декоративную отделку;
- вывоз мусора, уборку в доме перед сдачей объекта заказчику.
Узнать точные цены привлечения наших специалистов и проконсультироваться с ними вы можете, связавшись с нами любым удобным для вас способом.
Получите индивидуальное предложение с подарками и скидками прямо сейчас!
Ремонт и отделка загородных домов профессионалами
Обращаясь в компанию 1000 Ремонтов, вы можете быть уверены в безупречном качестве работ и их доступной цене. Всем нашим заказчикам мы предлагаем:
- работы без аванса и предоплаты (оплата поэтапно по факту выполненных работ);
- полную гарантию на все работы и материалы — в течение 2-х лет бесплатно устраним любые дефекты, если они обнаружатся;
- неукоснительное соблюдение сроков выполнения работ, фиксируемых в договоре;
- высочайшее качество работ, обусловленное трёхступенчатым контролем на каждом этапе: «бригадир — прораб — руководитель проекта».
Чтобы заказать проведение ремонта и отделку загородных домов по доступной цене, позвоните нам по телефону или отправьте заявку на обратный звонок специалиста.












- Площадь: 78 м2
- 30 дней
- 2200 руб/м2

- Премиум-класс
- 10 месяца
- 2 500 000 руб.

- Площадь: 60м2
- 40 дней
- 2200 руб/м2
Для многих владельцев частных домов вопрос в необходимости привлечения специалистов для проведения ремонтных работ встаёт особенно остро. Ведь в отличие от квартир, загородная недвижимость периодически нуждается в ремонте и модернизации кровли, фундамента, системы автономного отопления и водоснабжения. И лучше доверять ремонт загородных домов под ключ опытным специалистам, прекрасно знающим все его нюансы и порядок проведения.
Особенности ремонта загородных домов под ключ
Мы предлагаем услуги ремонта частных домов и коттеджей в Москве и всей области. Наши заказчики могут рассчитывать на доступную стоимость услуг, оперативность и безупречное качество реализации проекта любой сложности.
Ремонт загородного дома силами наших мастеров включает в себя следующие процедуры:
- монтаж утеплителя кровли;
- гидроизоляцию;
- модернизацию системы автономного отопления и водоснабжения;
- установку сантехнического оборудования;
- монтаж электропроводки;
- замену дверей и окон;
- подготовку и выравнивание поверхностей стен, пола и потолка;
- монтаж напольного покрытия, обустройство потолков, декоративную отделку;
- вывоз мусора, уборку в доме перед сдачей объекта заказчику.
Узнать точные цены привлечения наших специалистов и проконсультироваться с ними вы можете, связавшись с нами любым удобным для вас способом.
Получите индивидуальное предложение с подарками и скидками прямо сейчас!
Ремонт и отделка загородных домов профессионалами
Обращаясь в компанию 1000 Ремонтов, вы можете быть уверены в безупречном качестве работ и их доступной цене. Всем нашим заказчикам мы предлагаем:
- работы без аванса и предоплаты (оплата поэтапно по факту выполненных работ);
- полную гарантию на все работы и материалы — в течение 2-х лет бесплатно устраним любые дефекты, если они обнаружатся;
- неукоснительное соблюдение сроков выполнения работ, фиксируемых в договоре;
- высочайшее качество работ, обусловленное трёхступенчатым контролем на каждом этапе: «бригадир — прораб — руководитель проекта».
Чтобы заказать проведение ремонта и отделку загородных домов по доступной цене, позвоните нам по телефону или отправьте заявку на обратный звонок специалиста.